टीवायजे कव्हर जॉइंट्स मिड स्पॅन जॉइंटचे संरक्षण करतात
तांत्रिक माहिती
| मॉडेल | परिमाणे (मिमी) | कंडक्टर | |||
|
| D | L | d | L1 | (मिमी2) |
| J240 | 45 | ८५० | 38 | ५३० | 240 |
| J300 | 51 | ९४० | 43 | 600 | 300 |
| J400 | 57 | ९८५ | 47 | ६५५ | 400 |
| J500 | 68 | 1080 | 56 | ७४० | ५०० |
| J630 | 83 | 1180 | 63 | 800 | ६३० |
| J720 | 83 | 1196 | 63 | 816 | ७२० |
| J900 | 89 | 1180 | 73 | 800 | ९०० |
| J1000 | 95 | 1400 | 75 | 1020 | 1000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा











