P-NLL-1 स्ट्रेन क्लॅम्प/बोल्टेड टेंशन क्लॅम्प
तांत्रिक तपशील
कॅटलॉग N0. | कंडक्टरचा योग्य व्यास | परिमाण | यू बोल्टचे प्रमाण | अयशस्वी लोड | |||
mm | |||||||
mm | L1 | L2 | C | M | kN | ||
P-NLL-1 | Φ7.6-Φ16.2 | 128 | 105 | 19 | 16 | 2 | 40 |
P-NLL-2 | Φ8.2-Φ17.0 | 210 | 160 | 22 | 16 | 3 | 70 |
P-NLL-3 | Φ14.1-Φ18.0 | 220 | 213 | 22 | 16 | 3 | 70 |
P-NLL-4 | Φ13.6-*Φ25.0 | 320 | 320 | 30 | 18 | 4 | 90 |
P-NLL-5 | Φ16.0-Φ32.0 | ३८० | ३८० | 36 | 22 | 5 | 100 |
P-NLL-6 | Φ28.5-Φ46.5 | ४८० | ४८० | 50 | 22 | 6 | 100 |
ठराविक पॅरामीटर्स (ट्रॅपेझॉइड रचना)
कोड | रचना | क्षेत्रे | व्यासाचा | ब्रेकिंग भार | DC येथे प्रतिकार 20℃ | वजन | वर्तमान क्षमता | ||
Al | पोलाद | TACIR | ZTACIR | ||||||
संख्या/मिमी | mm2 | mm | kN | Ω/किमी | किलो/किमी | A | |||
160/40 | 18/337 | ७/२.६५ | १९९.१६ | १७.०४ | ६५.०६ | ०.१७५९ | ७३० | 71 | ९५७ |
200/45 | 17/387 | ७/२८५ | २४४.६२ | १८.८७ | ७६.८७ | ०.१४१२ | ८८३ | ८९० | 1105 |
200/50 | 17/387 | ७/२९५ | २४७८१ | १९.०१ | 80.39 | ०.१४०९ | 906 | ८९२ | 1110 |
250/45 | 18/420 | ७/२८५ | २९४.०४ | 20.64 | ८२६४ | ०.११४१ | 1019 | 1017 | १२६८ |
250/40 | १८/४.१३ | ७/२७५ | 290.96 | 20.51 | 8112 | 0.1143 | ९९६ | 1014 | १२६४ |
२४०/५५ | १८/४.१३ | ७/३.२० | 29743 | 20.82 | ९३१२ | ०.११६९ | 1083 | 1007 | 1138 |
240/50 | 18/471 | ७/३.०० | 290.62 | 20.55 | ८८.१३ | ०.११५७ | 1032 | 1000 | 1131 |
३१५/५५ | 18/471 | ७/३.२० | 396.92 | 2315 | १०४.०६ | ०.०९०७ | १२६६ | 1182 | १४७९ |
३१५/५० | 18/471 | ७/३.०० | ३६३१० | 2291 | ९७.२ | ०.०९१ | 1232 | 1176 | 1471 |
330/60 | 18/481 | ७/३३० | ३८६.९५ | 2368 | १०९७० | ०.०८६९ | 1329 | १२१६ | 1522 |
३५०/५५ | 20/471 | ७/३.२० | ४०४.७७ | 2419 | १०९३३ | ०.०८१९ | 1379 | १२६२ | १५८० |
परदेशातील संदर्भ
देश | एकूण लांबी |
संयुक्त राज्य | 2600 किमी |
फिनलंड | 2130 किमी |
चिली | 6800 किमी |
पेरू | 5000 किमी |
थायलंड | 5200 किमी |
मलेशिया | 9000 किमी |
केनिया | 1700 किमी |
नायजेरिया | 600 किमी |
सौदी अरेबिया | 2100 किमी |
इंडोनेशिया | 800 किमी |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा