हँड कॉपर रॅचेट आर्मर्ड केबल वायर कटर
उत्पादन वर्णन
सुलभतेसह रॅचेट केबल कटर आणि श्रम वाचवा.
ब्लेड उच्च शक्तीच्या विशेष स्टीलपासून तयार केले जातात, दीर्घ सेवा आयुष्य सुनिश्चित करण्यासाठी उष्णता उपचार केले जाते.
ब्लेड तीक्ष्ण किंवा बदलू शकतात
हँडल तुमच्या गरजेनुसार वाढवता येते
तांत्रिक माहिती
तांत्रिक माहिती | |||||||||
मॉडेल | XD-40 | XD-520A | XD-J-40 | XD-75A | XD-100A | XD130A | J-40B | J-30 | जे-40 |
कटिंग श्रेणी | 300 मिमी पेक्षा लहान Cu/Al केबल कापून टाकणे2 | 600mm2 पेक्षा लहान Cu/Al केबल कापत आहे | 800mm2 पेक्षा लहान ACSR केबल कापत आहे | 800mm2 पेक्षा लहान ACSR केबल कापत आहे | Al/Cu केबल कमाल.Φ100mm | Al/Cu केबल कमाल.Φ130mm | 240mm2 पेक्षा लहान Cu/Al केबल कापून टाकणे | 100mm2 पेक्षा लहान आणि 630mm2 पेक्षा लहान ACSR स्टील वायर दोरी कापून | 300mm2 पेक्षा लहान Cu/Al आर्मर्ड केबल आणि कम्युनिकेशन केबल्सच्या 1000जोड्या कापून टाकणे |
|
| ACSR 32 मिमी | 120 मिमी 2 पेक्षा लहान स्ट्रँड स्टील वायर | 120 मिमी 2 पेक्षा लहान स्ट्रँड स्टील वायर | आर्मर्ड केबल कमाल.Φ100 मिमी | आर्मर्ड केबल कमाल.Φ130 मिमी |
|
|
|
|
| बोल्ट Φ10 मिमी |
|
|
|
|
|
|
|
|
| स्टील वायर दोरी Φ8-16 |
|
|
|
|
|
|
|
लांबी |
| 325-425 मिमी | 350-450 मिमी | 350-450 मिमी | 550-730 मिमी | 600-900 मिमी |
|
|
|
वजन | 2.0 किलो | 1.9 किलो | 2.6 किलो | 2.6 किलो | 6.8 किलो | 7.0 किलो | 0.65 किलो | 3.5 किलो | 1 किलो |
पॅकेज | प्लास्टिक केस | फॅब्रिक पिशवी | फॅब्रिक पिशवी | फॅब्रिक पिशवी | फॅब्रिक पिशवी | स्टील केस | फॅब्रिक पिशवी | फॅब्रिक पिशवी | फॅब्रिक पिशवी |
आकार | 240*40*50 मिमी | 33*15*5.5 सेमी | 38*17*16 सेमी | 38*17*16 सेमी | ५५*२७*६.५ सेमी | ६०*३१.५*९.५ सेमी | 350(510)*120*45mm | 400(580)*160*60mm | 330*120*35 मिमी |
वैशिष्ट्य
सुलभ आणि स्वच्छ कटिंगसाठी रॅचेट यंत्रणा
लांब साधन आयुष्यासाठी बनावट ब्लेड
सुलभ पॅकिंग आणि सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा लॉक
शार्प एज: ब्लेड आयात केलेल्या स्टीलने बनावट आहे, गंजलेला आणि बोथट होणे सोपे नाही.
हाय हार्डनेस गियर: गियरचा वापर उच्च वारंवारता शमन प्रक्रियेद्वारे केला जातो, जो वापरात स्थिर असतो, समायोजन मुक्त आणि उच्च कार्यक्षमता असतो.
इन्सुलेटेड नॉन-स्लिप हँडल: इन्सुलेशन सामग्री, नॉन-कंडक्टिव्ह, नॉन-स्लिप ऑपरेशन अधिक सुरक्षित आहे.